第 一 節|通則
第 140 條
|
|||||
第 140 條 |
凡經中央主管建築機關指定之適用地區,有新建、增建、改建或變更用途行為之建築物或供公眾使用之建築物,應依本編第一百四十一條 附建標準之規定設置防空避難設備。但符合下列規定之一者不在此限: |
||||
一 |
建築物變更用途後應附建之標準與原用途相同或較寬者。 |
||||
二 |
依本條指定為適用地區以前建造之建築物申請垂直方向增建者。 |
||||
三 |
建築基地周圍一百五十公尺範圍內之地形,有可供全體人員避難使用之處所,經當地主管建築機關會同警察機關勘察屬實者。 |
||||
四 |
其他特殊用途之建築物經中央主管建築機關核定者。 |
||||
第 141 條
|
|||||
第 141 條 | 1 |
防空避難設備之附建標準依下列規定: |
|||
一 |
非供公眾使用之建築物,其層數在六層以上者,按建築面積全部附建。 |
||||
二 | |||||
2 |
前項建築物樓層數之計算,不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。 |
||||
第 142 條
|
|||||
第 142 條 |
建築物有下列情形之一,經當地主管建築機關審查或勘查屬實者,依下列規定附建建築物防空避難設備: |
||||
一 |
建築基地如確因地質地形無法附建地下或半地下式避難設備者,得建築地面式避難設備。 |
||||
二 | |||||
三 |
因重機械設備或其他特殊情形附建地下室或半地下室確實有困難者,得建築地面式避難設備。 |
||||
四 |
同時申請建照之建築物,其應附建之防空避難設備得集中附建。但建築物居室任一點至避難設備進出口之步行距離不得超過三百公尺。 |
||||
五 |
進出口樓梯及盥洗室、機械停車設備所占面積不視為固定設備面積。 |
||||
六 |
供防空避難設備使用之樓層地板面積達到二百平方公尺者,以兼作停車空間為限;未達二百平方公尺者,得兼作他種用途使用,其使用限制由直轄市、縣(市)政府定之。 |
||||
第 143 條
|
|||||
第 143 條 |
(刪除) |
第 二 節|設計及構造概要
第 144 條
|
||||
第 144 條 |
防空避難設備之設計及構造準則規定如下: |
|||
一 |
天花板高度或地板至樑底之高度不得小於二點一公尺。 |
|||
二 |
進出口之設置依下列規定:
|
|||
三 | ||||
四 |
避難設備露出地面之外牆或進出口上下四周之露天部分或露天頂板,其構造體之鋼筋混凝土厚度不得小於二十四公分。 |
|||
五 |
半地下式避難設備,其露出地面部分應小於天花板高度二分之一。 |
|||
六 |
避難設備應有良好之通風設備及防水措施。 |
|||
七 |
避難室構造應一律為鋼筋混凝土構造或鋼骨鋼筋混凝土構造。 |
|||
|
附表|防空避難室地區
法規名稱 : 內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽 表修正規定
法規最新修正日 : 民國 112 年 08 月 24 日 ※本次發布之條文全部或部分尚未施行(實施),施行日期:民國 113 年 07 月 01 日
圖表附件 :
民國 112 年 08 月 24 日 | 台內營字第1120810617號令修正「內政部指定建築物附建防空避難設備適用地區一覽表」,新增地區屬新竹縣、桃園市及臺中市者,並自即日生效;屬新北市及雲林縣者,自中華民國一百十二年九月一日生效;屬宜蘭縣者,自中華民國一百十三年一月一日生效;屬彰化縣、臺南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣者,自中華民國一百十三年七月一日生效。 |
民國 101 年 07 月 23 日 | 台內營字第1010806554號令修正, 自中華民國一百零二年一月一日生效。 |
縣市別 | 適用行政區(區、鄉、鎮、市) | 範圍限制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | (63)全區 | ─ | ||||
基隆市 | (63)全區 | ─ | ||||
新北市 | (112)萬里 | (112)金山 | (63)板橋 | (72)汐止 | (112)深坑 | ─ |
(112)石碇 | (75)瑞芳 | (112)平溪 | (112)雙溪 | (112)貢寮 | ||
(64)新店 | (112)坪林 | (112)烏來 | (63)永和 | (64)中和 | ||
(72)土城 | (75)三峽 | (72)樹林 | (75)鶯歌 | (63)三重 | ||
(64)新莊 | (112)泰山 | (112)林口 | (112)蘆洲 | (112)五股 | ||
(112)八里 | (72)淡水 | (112)三芝 | (112)石門 | |||
宜蘭縣 | (63)宜蘭 | (112)頭城 | (67)羅東 | (112)五結 | (112)冬山 | ─ |
(67)蘇澳 | ||||||
新竹市 | (63)全區 | ─ | ||||
新竹縣 | (72)竹北 | (75)湖口 | (112)新豐 | (112)竹東 | ─ | |
桃園市 | (63)中壢 | (64)平鎮 | (72)龍潭 | (67)楊梅 | (101)新屋 | ─ |
(101)觀音 | (63)桃園 | (101)龜山 | (72)八德 | (101)大溪 | ||
(112)復興 | (101)大園 | (101)蘆竹 | ||||
苗栗縣 | (67)竹南 | (67)頭份 | (63)苗栗 | ─ | ||
臺中市 | (63)中 | (63)東 | (63)南 | (63)西 | (63)北 | ─ |
(63)北屯 | (63)西屯 | (63)南屯 | (72)太平 | (72)大里 | ||
(72)霧峰 | (112)烏日 | (63)豐原 | (75)潭子 | (75)大雅 | ||
(75)神岡 | (64)沙鹿 | (64)龍井 | (64)梧棲 | (64)清水 | ||
(72)大甲 | ||||||
彰化縣 | (63)彰化 | (112)鹿港 | (112)和美 | (67)員林 | (112)溪湖 | ─ |
(112)二林 | ||||||
南投縣 | (63)南投 | (72)草屯 | ─ | |||
嘉義市 | (63)全區 | ─ | ||||
嘉義縣 | (63)太保 | ─ | ||||
雲林縣 | (112)斗南 | (72)虎尾 | (63)斗六 | (72)西螺 | ─ | |
臺南市 | (63)中西 | (63)東 | (63)南 | (63)北 | (63)安平 | 南部科學園區範圍除 外。 |
(63)安南 | (67)永康 | (112)歸仁 (限都市計畫地區) | (75)仁德 | (72)佳里 | ||
(63)新營 | (112)善化 (限都市計畫地區) | (112)新市 (限都市計畫地區) | ||||
高雄市 | (63)新興 | (63)前金 | (63)苓雅 | (63)鹽埕 | (63)鼓山 | ─ |
(63)旗津 | (63)前鎮 | (63)三民 | (63)楠梓 | (63)小港 | ||
(63)左營 | (75)仁武 | (112)大社 (限都市計畫地區) | (67)岡山 | (112)路竹 (限都市計畫地區) | ||
(112)橋頭 (限都市計畫地區) | (112)梓官 (限都市計畫地區) | (112)彌陀 (限都市計畫地區) | (112)湖內 (限都市計畫地區) | (63)鳳山 | ||
(72)大寮 | (75)林園 | (112)鳥松 (限都市計畫地區) | (72)旗山 | (112)茄萣 (限都市計畫地區) | ||
澎湖縣 | (63)馬公 | ─ | ||||
臺東縣 | (63)臺東 | ─ | ||||
花蓮縣 | (63)花蓮 | (112)吉安 | ─ | |||
金門縣 | (89)全區 | ─ | ||||
連江縣 | (89)全區 | ─ | ||||
─ | (63)潭子加工出口區 | ─ | ||||
(64)臺中港區特定區 | ||||||
(63)高雄臨海工業區 | ||||||
(63)高雄加工出口區 | ||||||
(63)楠梓加工出口區 | ||||||
備註:
|