六都|臺北市
構造類別 | 元/平方公尺 | ||
---|---|---|---|
加強磚造及輕型鋼架構造 | 8,010 | ||
鋼筋混凝土造 | 一至五層建築物 | 9,260 | |
六至八層建築物 | 12,030 | ||
九至十二層建築物 | 13,850 | ||
十三至十五層建築物 | 16,610 | ||
十六至二十層建築物 | 17,430 | ||
二十一至二十五層建築物 | 18,330 | ||
二十六至三十層建築物 | 19,240 | ||
三十一層以上建築物 | 20,180 | ||
鋼骨鋼筋混凝土造 | 十層以下建築物 | 17,160 | |
十一至十五層建築物 | 18,030 | ||
十六至二十層建築物 | 18,920 | ||
二十一至二十五層建築物 | 19,880 | ||
二十六至三十層建築物 | 20,880 | ||
三十一至三十五層建築物 | 21,930 | ||
三十六層以上建築物 | 23,020 | ||
鋼骨構造 | 十層以下建築物 | 21,040 | |
十一至十五層建築物 | 22,100 | ||
十六至二十層建築物 | 23,210 | ||
二十一至二十五層建築物 | 24,360 | ||
二十六至三十層建築物 | 25,580 | ||
三十一至三十五層建築物 | 26,880 | ||
三十六層以上建築物 | 28,210 | ||
土地改良物及雜項工作物 | 挖方 | 立方公尺 | 160 |
填方 | 立方公尺 | 260 | |
圍牆 | 公尺 | 2,480 | |
擋土牆(公尺) | 砌卵石 | 公尺 | 2,200 |
鋼筋混凝土 | 三公尺以下 | 4,550 | |
超過三公尺至五公尺 | 5,370 | ||
超過五公尺至八公尺 | 8,710 | ||
超過八公尺以上 | 22,560 | ||
排水溝(公尺) | 五十公分以下 | 810 | |
超過五十公分至一百公分 | 2,200 | ||
超過一百公分以上 | 3,740 | ||
其他以實際造價計算 | |||
備註: 1. 本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費用為準。 2. 計算標準每三年檢討一次,依「臺北市營造工程物價總指數」為計算依據,前開指數累積增減幅度不逾2%時,則不予調整。 3. 建築物造價調整時計至十位數,無條件捨去個位數。 |
六都|新北市
構造類別 | 單位 | 單價(元) | ||
---|---|---|---|---|
加強磚造及輕型鋼架構造 | 平方公尺 | 7,720 | ||
鋼筋混凝土 | 一至五層建築物 | 平方公尺 | 8,930 | |
六至八層建築物 | 平方公尺 | 11,610 | ||
九至十二層建築物 | 平方公尺 | 13,350 | ||
十三至十五層建築物 | 平方公尺 | 16,030 | ||
十六至二十層建築物 | 平方公尺 | 16,820 | ||
二十一至二十五層建築物 | 平方公尺 | 17,660 | ||
二十六至三十層建築物 | 平方公尺 | 18,550 | ||
三十一層以上建築物 | 平方公尺 | 19,460 | ||
鋼骨鋼筋混凝土造 | 十層以下建築物 | 平方公尺 | 16,560 | |
十一至十五層建築物 | 平方公尺 | 17,380 | ||
十六至二十層建築物 | 平方公尺 | 18,250 | ||
二十一至三十層建築物 | 平方公尺 | 19,170 | ||
三十一層以上建築物 | 平方公尺 | 21,140 | ||
鋼骨構造 | 十層以下建築物 | 平方公尺 | 20,290 | |
十一至十五層建築物 | 平方公尺 | 21,310 | ||
十六至二十層建築物 | 平方公尺 | 22,380 | ||
二十一至三十層建築物 | 平方公尺 | 23,480 | ||
三十一層以上建築物 | 平方公尺 | 25,900 | ||
土地改良物及雜項工作物 | 挖方 | 立方公尺 | 160 | |
填方 | 立方公尺 | 240 | ||
圍牆 | 公尺 | 2,390 | ||
擋土牆 | 砌卵石 | 公尺 | 2,120 | |
鋼筋混凝土 | 三公尺以下 | 公尺 | 5,190 | |
超過三公尺至五公尺 | 公尺 | 4,720 | ||
超過五公尺至八公尺 | 公尺 | 8,390 | ||
超過八公尺以上 | 公尺 | 21,750 | ||
排水溝 | 五十公分以下 | 公尺 | 780 | |
超過五十公分至一百公分 | 公尺 | 2,120 | ||
超過一百公分以上 | 公尺 | 3,600 | ||
備註: 一、本工程造價標準係作為本府工務局收取建照規費及罰款之核算依據,其內容不包括水電及建築設備,總樓地板面積含騎樓。 二、本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費用為準。 三、新北市建築物免由建築師設計、監造或營造業承造之一定金額工程造價標準為四十萬九百三十元以下。 四、依本府主計處發布一百一二年四月新北市物價統計月報之表七新北市營造工程物價總指數銜接表計算,修正幅度以原工程造價單價先除以零點九零七七後,再乘以一點零九零一方式作為調整。 |
六都|桃園市
構造類別 | 元/平方公尺 | ||
---|---|---|---|
鋼鐵無牆造 | 2,630 | ||
輕型鋼架構造 | 4,270 | ||
加強磚造 | 5,370 | ||
鋼筋混凝土造 | 一至五層建築物 | 7,570 | |
六至八層建築物 | 8,990 | ||
九至十二層建築物 | 11,080 | ||
十三至十五層建築物 | 12,980 | ||
十六至二十層建築物 | 15,290 | ||
二十一至二十五層建築物 | 15,990 | ||
二十六至三十層建築物 | 16,690 | ||
三十一層以上建築物 | 17,690 | ||
鋼骨鋼筋混凝土造 | 一層至十層建築物 | 11,020 | |
十一至十五層建築物 | 14,120 | ||
十六至二十層建築物 | 15,420 | ||
二十一至二十五層建築物 | 16,720 | ||
二十六至三十層建築物 | 17,420 | ||
三十一至三十五層建築物 | 18,510 | ||
三十六層以上建築物 | 19,210 | ||
鋼骨構造 | 一層建築物 | 6,910 | |
二至十層建築物 | 11,080 | ||
十一至十五層建築物 | 14,480 | ||
十六至二十層建築物 | 15,910 | ||
二十一至二十五層建築物 | 17,440 | ||
二十六至三十層建築物 | 18,210 | ||
三十一至三十五層建築物 | 19,090 | ||
三十六層以上建築物 | 19,860 | ||
磚造、木造 | 3,840 | ||
土地改良物及雜項工作物 | 挖方 | 立方公尺 | 130 |
填方 | 立方公尺 | 200 | |
圍牆 | 公尺 | 1,860 | |
擋土牆(公尺) | 砌卵石 | 公尺 | 1,640 |
鋼筋混凝土 | 三公尺以下 | 3,400 | |
超過三公尺至五公尺 | 3,950 | ||
超過五公尺至八公尺 | 6,470 | ||
超過八公尺以上 | 10,420 | ||
排水溝(公尺) | 五十公分以下 | 650 | |
超過五十公分至一百公分 | 1,640 | ||
超過一百公分以上 | 2,740 | ||
備註: 一、未列於本標準之建築構造,應以實際施工所需工程費用計算。 二、本工程造價標準表係作為桃園市政府收取建築執照規費及罰鍰之核算依據。 三、本表計算標準每三年檢討一次,依營建工程物價指數為計算依據,前開指數累計增減幅度不逾百分之一時,則不予調整。 四、建築物造價調整時計至十位數,無條件捨去個位數。 |
六都|臺中市
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造五層以下 | 平方公尺 | 7,200 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造六至十層 | 平方公尺 | 8,700 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造十一層至十五層 | 平方公尺 | 12,900 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造十六層至二十層 | 平方公尺 | 13,800 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造二十一層以上 | 平方公尺 | 15,200 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 5,300 |
磚造、木造、磚木造或磚石造 | 平方公尺 | 3,700 |
鋼鐵造有牆者(一、非RC牆。二、限一層樓建物且跨距未達十二公尺者) | 平方公尺 | 4,000 |
鋼鐵造無牆者(限一層樓建物且跨距未達十二公尺者) | 平方公尺 | 2,800 |
未列之建築物構造之造價以實際施工所需工程費用由建築師覈實估算。 | ||
本工程造價標準表係作為臺中市政府都市發展局收取建照規費及罰鍰核算之依據。 | ||
本表計算標準每二年檢討一次,依營建工程物價指數年指數為計算依據,增減幅逾百分之五時,以百分之五為當次檢討最大上限,其未補足部分於後續檢討年度逐步補足,前開指數累計增減幅度不逾百分之一時,則不予調整。建築物造價調整時應計至百位數,餘數採四捨五入方式辦理。 |
六都|臺南市
構造類別 | 建築物總樓層數 | 元/平方公尺 | |
---|---|---|---|
鋼筋混凝土、鋼骨鋼筋混凝土及鋼骨結構造 | 一至五層 | 5,820 | |
六至九層 | 6,860 | ||
十至十二層 | 9,200 | ||
鋼筋混凝土結構造 | 十三至十五層 | 9,460 | |
十六層以上 | 10,190 | ||
鋼骨鋼筋混凝土結構造 | 十三至十五層 | 9,570 | |
十六層以上 | 10,190 | ||
三十一層以上 | 11,860 | ||
鋼骨結構造 | 十三至十五層 | 10,400 | |
十六層以上 | 11,440 | ||
三十一層以上 | 12,480 | ||
鋼筋混凝土加強磚造 | 4,470 | ||
磚造、木造、石造 | 3,220 | ||
鋼鐵造 | 4,160 | ||
附註: 一、本標準表為臺南市政府工務局收取建造執照規費與罰鍰之核算依據,其內容 不包括水電及建築設備。 二、雜項工作物之造價,以實際施工所需之工程費用為準。 |
六都|高雄市
構造類別 | 元/平方公尺 | ||
---|---|---|---|
鋼筋混凝土或鋼骨鋼筋混凝土、鋼骨結構造 | 一至五層建築物 | 6,800 | |
六至九層建築物 | 8,630 | ||
十至十二層建築物 | 10,560 | ||
鋼筋混凝土結構造 | 十三至十六層建築物 | 10,970 | |
十七層以上建築物 | 11,650 | ||
鋼骨鋼筋混凝土結構造 | 十三至十六層建築物 | 11,100 | |
十七至三十層建築物 | 11,790 | ||
三十一層以上建築物 | 14,270 | ||
鋼骨結構造 | 十三至十六層建築物 | 12,340 | |
十七至三十層建築物 | 13,850 | ||
三十一層以上建築物 | 16,640 | ||
鋼筋混凝土加強磚造 | 5,210 | ||
磚造、木造、石造 | 3,700 | ||
鋼鐵造 | 5,390 | ||
圍牆 | 1,910 | ||
太陽能光電發電設施 | 2,980 | ||
附註: 一、本工程造價標準係作為本府工務局收取建照規費及罰款之核算依據,其內容不包括水電及建築設備。 二、本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費用為準。 |
福建省|金門縣|連江縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
一、建照執照建築工程造價: | ||
鋼骨或鋼筋混凝土構造五層以下 | 平方公尺 | 3,800 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造六至十層 | 平方公尺 | 4,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造十一至十五層 | 平方公尺 | 6,700 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造十六至二十層 | 平方公尺 | 7,000 |
鋼骨構造二十一層以上 | 平方公尺 | 8,000 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 3,000 |
磚造 | 平方公尺 | 2,150 |
木造 | 平方公尺 | 2,150 |
磚木造 | 平方公尺 | 2,150 |
磚石造 | 平方公尺 | 2,150 |
鋼鐵造(有牆者) | 平方公尺 | 2,700 |
鋼鐵造(無牆者) | 平方公尺 | 1,800 |
二、雜項工作物及土地改良造價: | ||
雜項工作物(含竹造)(連江縣不含此項) | 平方公尺 | 1,050 |
挖方 | 立方公尺 | 90 |
填方 | 立方公尺 | 140 |
三、圍牆 | 平方公尺 | 500 |
四、擋土牆: | ||
砌卵石 | 平方公尺 | 800 |
鋼筋混凝土高度未滿二公尺 | 每公尺 | 2,000 |
鋼筋混凝土高度二公尺以上未滿五公尺 | 每公尺 | 2,400 |
鋼筋混凝土高度五公尺以上 | 每公尺 | 4,200 |
鋼筋混凝土高度八公尺以上 | 每公尺 | 10,000 |
五、排水溝: | ||
深度五十公分以下 | 每公尺 | 460 |
深度五十至一百公分以下 | 每公尺 | 1,200 |
深度一百公分以上 | 每公尺 | 1,900 |
全國|基隆市
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土構造五層以下 | 平方公尺 | 7,750 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造六至十層 | 平方公尺 | 10,670 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造十一至十五層 | 平方公尺 | 12,960 |
鋼骨或鋼筋混凝土構造十六至二十層 | 平方公尺 | 14,590 |
鋼骨構造二十一層以上 | 平方公尺 | 20,370 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 6,700 |
磚造 | 平方公尺 | 5,000 |
木造 | 平方公尺 | 5,000 |
磚木造 | 平方公尺 | 5,000 |
磚石造 | 平方公尺 | 5,000 |
附註:水土保持設施及其他構造物以實際造價計算。 |
全國|新竹市
構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) | |
---|---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土構造 | 五層以下 | 平方公尺 | 5,200 |
六至十層 | 立方公尺 | 6,200 | |
十一至十五層 | 平方公尺 | 9,000 | |
十六至二十層 | 平方公尺 | 9,600 | |
二十一層以上 | 平方公尺 | 10,700 | |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,000 | |
磚造、木造、石造 | 平方公尺 | 2,900 | |
鋼鐵造 | 有牆 | 平方公尺 | 3,600 |
無牆 | 平方公尺 | 2,500 | |
圍牆 | 高度三公尺以下 | 平方公尺 | 1,000 |
高度超過三公尺 | 平方公尺 | 1,200 |
全國|新竹縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土五層以下 | 平方公尺 | 5,000 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土六至十層 | 平方公尺 | 6,000 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土十一至十五層 | 平方公尺 | 8,700 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土十六至二十層 | 平方公尺 | 9,300 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土二十一層以上 | 平方公尺 | 10,400 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 3,900 |
磚造 | 平方公尺 | 2,800 |
木造 | 平方公尺 | 2,800 |
磚木造 | 平方公尺 | 2,800 |
磚石造 | 平方公尺 | 2,800 |
鋼鐵造(有牆者) | 平方公尺 | 3,500 |
鋼鐵造(無牆者) | 平方公尺 | 2,400 |
圍牆 | 平方公尺 | 1,800 |
全國|苗栗縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨五層以下、三層以上或鋼筋混凝土造五層以下 | 平方公尺 | 5,000 |
鋼骨或鋼筋混凝土六至十層 | 平方公尺 | 6,000 |
鋼骨或鋼筋混凝土十一至十五層 | 平方公尺 | 8,700 |
鋼骨或鋼筋混凝土十六至二十層 | 平方公尺 | 9,300 |
鋼骨或鋼筋混凝土二十一層以上 | 平方公尺 | 10,400 |
加強磚造、鋼骨或鋼筋混凝土二層以下 | 平方公尺 | 3,900 |
磚造 | 平方公尺 | 2,800 |
木造 | 平方公尺 | 2,800 |
磚木造 | 平方公尺 | 2,800 |
磚石造 | 平方公尺 | 2,800 |
鋼鐵造有牆者 | 平方公尺 | 3,500 |
鋼鐵造無牆者 | 平方公尺 | 2,400 |
圍牆(一點五公尺高度以下) | 公尺 | 10,000 |
附註: 一、本工程造價標準係作為本府建設局收取建造規費及罰款之核算依據,其內容不包括水電及建築設備。 二、本表未列之工程項目,以實際施工所需之工程費為準。 |
全國|彰化縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土造五層以下 | 平方公尺 | 5,900 |
鋼骨或鋼筋混凝土造六至十層 | 平方公尺 | 7,100 |
鋼骨或鋼筋混凝土造十一至十五層 | 平方公尺 | 10,800 |
鋼骨或鋼筋混凝土造十六至二十層 | 平方公尺 | 11,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土造二十一層以上 | 平方公尺 | 13,000 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 5,900 |
磚造 | 平方公尺 | 3,000 |
木造 | 平方公尺 | 3,000 |
磚木造 | 平方公尺 | 3,000 |
磚石造 | 平方公尺 | 3,000 |
鋼鐵造有牆者 | 平方公尺 | 3,800 |
鋼鐵造無牆者 | 平方公尺 | 2,600 |
本縣收取建築執照規費及罰鍰之核算應依據前條工程造價標準,本標準內容不包括水電及建築設備。 | ||
本標準未列之工程項目,依建築師或各專業技師以實際工作所需之工程費用覈實估算,由本府核定。 | ||
本標準自發布日施行。 |
全國|南投縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造五層以下 | 平方公尺 | 5,500 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造六至十層 | 平方公尺 | 6,500 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造十一層至十五層 | 平方公尺 | 10,000 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造十六層至二十層 | 平方公尺 | 10,500 |
鋼骨或鋼筋(骨)混凝土造二十一層以上 | 平方公尺 | 12,000 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,600 |
磚造、木造、磚木造或磚石造 | 平方公尺 | 3,000 |
鋼鐵造有牆者 (一、非RC牆。二、限一層樓建物且跨距未達十二公尺者) | 平方公尺 | 3,600 |
鋼鐵造無牆者 (限一層樓建物且跨距未達十二公尺者) | 平方公尺 | 2,500 |
全國|雲林縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土造(五層以下) | 平方公尺 | 5,500 |
鋼骨或鋼筋混凝土造(六至十層) | 平方公尺 | 6,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土造(十一至十五層) | 平方公尺 | 9,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土造(十六至二十層) | 平方公尺 | 10,300 |
鋼骨或鋼筋混凝土造(二十一層以上) | 平方公尺 | 11,500 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,300 |
磚造 | 平方公尺 | 3,100 |
木造 | 平方公尺 | 3,100 |
磚木造 | 平方公尺 | 3,100 |
磚石造 | 平方公尺 | 3,100 |
鋼鐵造有牆者 | 平方公尺 | 3,900 |
鋼鐵造無牆者 | 平方公尺 | 2,700 |
附註: 一、本表為雲林縣政府收取建照執照規費與罰款之核算依據,其內容不包括水電及建築設備。 二、雜項工作物之造價,以實際施工所需之工程費用,由起造人或設計人覈實估算。 |
全國|嘉義市
構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) | |
---|---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土構造 | 五層以下 | 平方公尺 | 5,500 |
六至十層 | 立方公尺 | 6,600 | |
十一至十五層 | 平方公尺 | 10,000 | |
十六至二十層 | 平方公尺 | 10,600 | |
二十一層以上 | 平方公尺 | 12,000 | |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,500 | |
磚造 | 平方公尺 | 2,800 | |
木造 | 平方公尺 | 3,200 | |
磚木造 | 平方公尺 | 2,800 | |
磚石造 | 平方公尺 | 2,800 | |
鋼鐵造 | 有牆 | 平方公尺 | 4,000 |
無牆 | 平方公尺 | 3,000 | |
圍牆 | 公尺 | 1,800 | |
附註:未列入之構造、雜項工作物造價,由建築師覈實估算之。 |
全國|嘉義縣
構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) | |
---|---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土構造 | 五層以下 | 平方公尺 | 5,600 |
六至十層 | 立方公尺 | 6,600 | |
十一至十五層 | 平方公尺 | 10,000 | |
十六至二十層 | 平方公尺 | 10,600 | |
二十一層以上 | 平方公尺 | 12,000 | |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,500 | |
磚造 | 平方公尺 | 2,800 | |
木造 | 平方公尺 | 3,200 | |
磚木造 | 平方公尺 | 2,800 | |
磚石造 | 平方公尺 | 2,800 | |
鋼鐵造 | 有牆 | 平方公尺 | 4,000 |
無牆 | 平方公尺 | 3,000 | |
圍牆 | 公尺 | 1,800 | |
備註: 一、本標準表未列入之構造得以建築師核實估算為準。 二、本標準所公告之各種建築物之工程造價,得視營建工程物價指數之增減不定期檢討調整。 |
全國|屏東縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) | |
---|---|---|---|
鋼骨、鋼筋混凝土 或鋼骨鋼筋混凝土 (SC、RC、SRC) | 五層以下 | 平方公尺 | 5,700 |
六至十層 | 平方公尺 | 6,800 | |
十一至十五層 | 平方公尺 | 9,700 | |
十六至二十層 | 平方公尺 | 15,000 | |
二十一層以上 | 平方公尺 | 11,800 | |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,400 | |
磚造、木造、磚木造、磚石造 | 平方公尺 | 3,200 | |
鋼鐵造有牆者 | 平方公尺 | 4,300 | |
鋼鐵造無牆者 | 平方公尺 | 3,200 | |
圍牆(不論材質/高度) | 公尺 | 1,700 |
屏東縣建築物免由建築師設計、監造或營造業承造之一定金額工程造價標準表 | |
---|---|
屏東縣簡化偏遠地區建築管理辦法實施範圍 | 700,000 元 |
一般地區 | 300,000 元 |
全國|宜蘭縣
構造類別 | 元/平方公尺 | |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土建築物總樓層數 | 地下層 | 8,500 |
五層以下 | 6,300 | |
六至十層 | 7,600 | |
十一至十五層 | 11,000 | |
十六至二十層 | 11,700 | |
二十一層以上 | 13,100 | |
鋼筋混凝土加強磚造 | 5,000 | |
磚造 | 3,500 | |
木造 | 3,500 | |
磚木造 | 3,500 | |
磚石造 | 3,500 | |
鋼鐵造(有牆者) | 4,400 | |
鋼鐵造(無牆者) | 3,000 | |
第一條:宜蘭縣政府(以下簡稱本府)為統一建築物造價估算基準,依宜蘭縣建築管理自治條例第二十三條規定訂定本標準。 第二條:宜蘭縣各種構造建築物之造價估算基準如附表。前項附表,由本府依行政院主計總處供造之「台灣地區消費者物價總指數」變動情形,每二年檢討一次並公告之。 第三條:依本標準所公告之各種構造建築物之造價,係做為本府收取建築執照規費及罰鍰之核算依據。 第四條:依本標準所公告之各種構造建築物之造價,不包含水電及設備部分;未公告之雜項工作物造價,由建築師覈實估算之。 第五條:本標準自發布日施行。 |
全國|花蓮縣
類別 | 單位 | 單價(元) | |||
---|---|---|---|---|---|
建築構造 | 鋼骨造或鋼骨混合 造、鋼筋混凝土造、 鋼骨鋼筋混凝土造 | 地下層 | 平方公尺 | 8,000 | |
五層以下 | 平方公尺 | 5,000 | |||
六至十層 | 立方公尺 | 6,000 | |||
十一至十五層 | 平方公尺 | 8,000 | |||
十六至二十層 | 平方公尺 | 9,000 | |||
二十一層以上 | 平方公尺 | 10,000 | |||
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 5,000 | |||
磚造 | 平方公尺 | 3,000 | |||
木造 | 平方公尺 | 3,000 | |||
磚木造 | 平方公尺 | 3,000 | |||
磚石造 | 平方公尺 | 3,000 | |||
鋼鐵造有牆者 | 限一層構造 主要構造為輕量鋼鐵且未以其他剛性材料披覆 | 平方公尺 | 3,000 | ||
鋼鐵造無牆者 | |||||
鋼骨造無牆者 | 限一層構造 | 平方公尺 | 3,600 | ||
土地改 良及雜 項 工 作 物 | 挖方 | 立方公尺 | 130 | ||
填方 | 立方公尺 | 200 | |||
圍牆 | 平方公尺 | 1,800 | |||
檔土牆 | 砌卵石 | 平方公尺 | 1,600 | ||
鋼 | 高度 | 未滿二公尺 | 平方公尺 | 3,300 | |
二公尺以上未滿五公尺 | 平方公尺 | 3,900 | |||
五公尺以上 | 平方公尺 | 6,300 | |||
八公尺以上 | 平方公尺 | 16,300 | |||
排水溝 | 深度未滿五十公分 | 平方公尺 | 600 | ||
深度五十公分以上至未滿一百公分 | 平方公尺 | 1,600 | |||
深度一百公分以上 | 平方公尺 | 2,700 |
全國|臺東縣
建築物構造類別 | 單位 | 單價(新臺幣,元) |
---|---|---|
鋼骨或鋼筋混凝土五層以下 | 平方公尺 | 5,500 |
鋼骨或鋼筋混凝土六至十層 | 平方公尺 | 6,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土十一至十五層 | 平方公尺 | 9,600 |
鋼骨或鋼筋混凝土十六至二十層 | 平方公尺 | 10,200 |
鋼骨或鋼筋混凝土二十一層以上 | 平方公尺 | 11,400 |
鋼筋混凝土加強磚造 | 平方公尺 | 4,300 |
磚造 | 平方公尺 | 3,100 |
木造 | 平方公尺 | 3,100 |
磚木造 | 平方公尺 | 3,100 |
磚石造 | 平方公尺 | 3,100 |
鋼鐵造(有牆者) | 平方公尺 | 3,900 |
鋼鐵造(無牆者) | 平方公尺 | 2,600 |