資訊檢索
低壓新設用戶配電場所面積表
總樓地板面積 | 用戶配電場所設置面積 |
---|---|
未滿 2,000 平方公尺 | 3 公尺× 4 公尺一處 |
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺 | 16 平方公尺一處 |
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺 | 20 平方公尺一處 |
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺 | 28 平方公尺一處 |
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺 | 40 平方公尺一處 |
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺(增加未滿 500 平方公尺者,不予計算;增加 500 平方公尺以上,未滿 2,000 平方公尺者,均以增加 2,000 平方公尺計算) | 另增加 3 平方公尺 |
低壓新設五樓以下連棟採單相三線式用戶配電場所面積表
總樓地板面積 | 用戶配電場所設置面積 |
---|---|
未滿 2,000 平方公尺 | 3 平方公尺 |
2,000 平方公尺以上未滿 4,000 平方公尺 | 4.5 平方公尺 |
4,000 平方公尺以上未滿 6,000 平方公尺 | 6 平方公尺 |
6,000 平方公尺以上未滿 8,000 平方公尺 | 7.5 平方公尺 |
8,000 平方公尺以上未滿 10,000 平方公尺 | 9 平方公尺 |
10,000 平方公尺以上每增加 2,000 平方公尺(增加未滿 500 平方公尺者,不予計算;增加 500 平方公尺以上,未滿 2,000 平方公尺者,均以增加 2,000 平方公尺計算) | 另增加 1.5 平方公尺 |
20,000 平方公尺以上 | 依用戶配電場所設置及管理辦法第四條第一項第二款之計算結果,再增加7平方公尺 |
高低壓併供用戶配電場所面積扣減表
壓供電總樓地板面積 | 2,000平方公尺以上 未滿 6,000 平方公尺 | 6,000 平方公尺以上 |
得扣減面積 | 6 平方公尺 | 12 平方公尺 |